- 【硬件测试】基于FPGA的16QAM调制+软解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块, 2024-12-14 点击:5 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的QPSK调制+软解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-14 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的MSK调制解调系统系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-12-14 点击:2 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的4FSK调制解调通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-10 点击:3 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的4ASK调制解调通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-10 点击:2 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的64QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-12-05 点击:0 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的256QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-05 点击:2 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的1024QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块, 2024-12-05 点击:0 评论:0
- 基于yolov4深度学习网络的排队人数统计系统matlab仿真,带GUI界面 2024-11-30 点击:2 评论:0
- 基于AutoEncode自编码器的端到端无线通信系统matlab误码率仿真 2024-11-30 点击:1 评论:0
- 基于DVB-T的COFDM+16QAM+LDPC图传通信系统matlab仿真,包括载波同步,定时同步 2024-11-26 点击:5 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的16QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-11-26 点击:3 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的16psk调制解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-11-22 点击:3 评论:0
- 基于FPGA的变步长LMS自适应滤波器verilog实现,包括testbench 2024-11-20 点击:6 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的8PSK调制解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设置 2024-11-13 点击:2 评论:0
- 基于扩频解扩+LDPC编译码的16QAM图传通信系统matlab误码率仿真,扩频参数可设置 2024-11-13 点击:12 评论:0
- 基于扩频解扩+LDPC编译码的QPSK图传通信系统matlab误码率仿真,扩频参数可设置 2024-11-11 点击:12 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的QPSK调制解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设置 2024-11-06 点击:5 评论:0
- 基于GRU网络的MQAM调制信号检测算法matlab仿真,对比LSTM 2024-10-28 点击:0 评论:0
- 基于扩频解扩+turbo译码的64QAM图传通信系统matlab误码率仿真,扩频参数可设置 2024-10-28 点击:3 评论:0
0sj_040m,包括程序操作录像...
0sj_041m,包括程序操作录像...
0sj_042m,包括程序操作录像...
0sj_038m,包括程序操作录像...
0sj_039m,包括程序操作录像...
0sj_035m,包括程序操作录像...
0sj_036m,包括程序操作录像...
0sj_037m,包括程序操作录像...
0Y_031m,包括程序操作录像...
0X_074m,包括程序操作录像...
0sj_034m,包括程序操作录像+参考文献...
0sj_033m,包括程序操作录像...
0sj_032m,包括程序操作录像...
0sj_031m,包括程序操作录像...
0sj_030m,包括程序操作录像+参考文献...
0sj_029m,包括程序操作录像...
0sj_028m,包括程序操作录像...
0sj_027m,包含操作步骤视频和参考文献...
0X_073m,包括程序操作录像...
0sj_025m,包括程序操作录像...