- 【硬件测试】基于FPGA的BPSK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2025-01-10 点击:8 评论:0
- 基于FPGA的BPSK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2025-01-10 点击:3 评论:0
- 基于64QAM的载波同步和定时同步性能仿真,包括Costas环和gardner环 2025-01-04 点击:6 评论:0
- 基于FPGA的2FSK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2025-01-03 点击:8 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的2FSK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2025-01-03 点击:7 评论:0
- 基于SC-FDE单载波频域均衡MQAM通信链路matlab仿真,包括帧同步,定时同步,载波同步,MM 2024-12-31 点击:7 评论:0
- 基于16QAM的载波同步和定时同步性能仿真,采用四倍采样,包括Costas环和gardner环 2024-12-29 点击:5 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的2ASK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2024-12-26 点击:6 评论:0
- 基于FPGA的2ASK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2024-12-26 点击:3 评论:0
- 基于SC-FDE单载波频域均衡的MPSK通信链路matlab仿真,包括帧同步,定时同步,载波同步,M 2024-12-21 点击:5 评论:0
- 基于DVB-T的COFDM+16QAM+Viterbi编解码图传通信系统matlab仿真,包括载波定 2024-12-19 点击:5 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的16QAM调制+软解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块, 2024-12-14 点击:6 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的QPSK调制+软解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-14 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的MSK调制解调系统系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-12-14 点击:6 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的4FSK调制解调通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-10 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的4ASK调制解调通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-10 点击:3 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的64QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-12-05 点击:1 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的256QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-05 点击:3 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的1024QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块, 2024-12-05 点击:1 评论:0
- 基于yolov4深度学习网络的排队人数统计系统matlab仿真,带GUI界面 2024-11-30 点击:6 评论:0
0sj_052m,包括程序操作录像...
0sj_053m,包括程序操作录像...
0sj_051m,包括程序操作录像...
0sj_049m,包括程序操作录像...
0sj_048m,包括程序操作录像...
0sj_048m,包括程序操作录像...
0sj_045m,包括程序操作录像...
0sj_046m,包括程序操作录像...
0sj_047m,包括程序操作录像...
0sj_044m,包括程序操作录像...
0sj_043m,包括程序操作录像...
0sj_040m,包括程序操作录像...
0sj_041m,包括程序操作录像...
0sj_042m,包括程序操作录像...
0sj_038m,包括程序操作录像...
0sj_039m,包括程序操作录像...
0sj_035m,包括程序操作录像...
0sj_036m,包括程序操作录像...
0sj_037m,包括程序操作录像...
0Y_031m,包括程序操作录像...