- 【硬件测试】基于FPGA的2FSK调制解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设置 2024-10-22 点击:5 评论:0
- 基于扩频解扩+turbo译码的16QAM图传通信系统matlab误码率仿真,扩频参数可设置 2024-10-18 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的2ASK调制解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设置 2024-10-15 点击:5 评论:0
- 基于扩频解扩+turbo译码的QPSK图传通信系统matlab误码率仿真,扩频参数可设置 2024-10-10 点击:11 评论:0
- 基于FPGA的16QAM调制+软解调系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以 2024-10-07 点击:4 评论:0
- 基于FPGA的QPSK调制+软解调系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设 2024-10-07 点击:4 评论:0
- 基于FPGA的4FSK调制解调系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设置不 2024-09-30 点击:17 评论:0
- 基于FPGA的4ASK调制解调系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设置不 2024-09-27 点击:2 评论:0
- 索引OFDM调制解调系统的matlab性能仿真 2024-09-25 点击:10 评论:0
- 基于MIMO系统的PE-AltMin混合预编码算法matlab性能仿真 2024-09-19 点击:2 评论:0
- 基于FPGA的1024QAM基带通信系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以 2024-09-16 点击:6 评论:0
- 基于MIMO系统的SDR-AltMin混合预编码算法matlab性能仿真 2024-09-14 点击:1 评论:0
- 基于FPGA的256QAM基带通信系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设 2024-09-07 点击:7 评论:0
- 基于FPGA的64QAM基带通信系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设置 2024-09-01 点击:6 评论:0
- 基于FPGA的16QAM基带通信系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设置 2024-08-25 点击:6 评论:0
- 基于BP神经网络的CoSaMP信道估计算法matlab性能仿真,对比LS,OMP,MOMP,CoSa 2024-08-23 点击:3 评论:0
- 基于FPGA的16PSK调制解调系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设置 2024-08-14 点击:11 评论:0
- 基于稀疏CoSaMP算法的大规模MIMO信道估计matlab性能仿真,对比LS,OMP,MOMP,C 2024-08-06 点击:9 评论:0
- 基于FPGA的8PSK调制解调系统,包含testbench,高斯信道模块,误码率统计模块,可以设置不 2024-08-06 点击:13 评论:0
- 大规模MIMO通信系统信道估计matlab性能仿真,对比LS,OMP,MOMP以及CoSaMP 2024-08-01 点击:6 评论:0
0sj_025m,包括程序操作录像+参考文献...
0sj_024m,包括程序操作录像...
0sj_023m,包括程序操作录像+说明文档...
0sj_022m,包括程序操作录像...
0sj_020m,包括程序操作录像...
0sj_019m,包括程序操作录像...
0sj_018m,包括程序操作录像...
0sj_017m,包括程序操作录像...
0sj_016m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...
0X_072m,包括程序操作录像+说明文档...
0sj_015m,包括程序操作录像...
0X_071m,包括程序操作录像+说明文档...
0sj_014m,包括程序操作录像...
0sj_013m...
0sj_012m...
0X_070m包括程序操作录像+说明文档+参考文献...
0sj_010m,包括程序操作录像+参考文献...
0X_069m,包括程序操作录像+参考文献...
0sj_008m,包括程序操作录像+参考文献...
0X_068m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...