- 【硬件测试】基于FPGA的QPSK软解调+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设 2025-02-09 点击:0 评论:0
- 基于FPGA的QPSK软解调+帧同步系统开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可设置SN 2025-02-09 点击:1 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的QPSK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2025-01-29 点击:3 评论:0
- 基于FPGA的QPSK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2025-01-29 点击:2 评论:0
- 基于FPGA的BPSK+costas环实现,包含testbench,分析不同信噪比对costas环性 2025-01-20 点击:3 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的BPSK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2025-01-10 点击:4 评论:0
- 基于FPGA的BPSK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2025-01-10 点击:2 评论:0
- 基于FPGA的2FSK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2025-01-03 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的2FSK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2025-01-03 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的2ASK+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SN 2024-12-26 点击:2 评论:0
- 基于FPGA的2ASK+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可 2024-12-26 点击:1 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的16QAM调制+软解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块, 2024-12-14 点击:5 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的QPSK调制+软解调系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-14 点击:4 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的MSK调制解调系统系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-12-14 点击:2 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的4FSK调制解调通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-10 点击:3 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的4ASK调制解调通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-10 点击:2 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的64QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-12-05 点击:0 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的256QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可 2024-12-05 点击:2 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的1024QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块, 2024-12-05 点击:0 评论:0
- 【硬件测试】基于FPGA的16QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设 2024-11-26 点击:3 评论:0
0sj_059m,包括程序操作录像...
0sj_058m,包括程序操作录像...
0sj_057m,包括程序操作录像...
0sj_056m,包括程序操作录像...
0sj_055m,包括程序操作录像...
0sj_052m,包括程序操作录像...
0sj_053m,包括程序操作录像...
0sj_049m,包括程序操作录像...
0sj_048m,包括程序操作录像...
0sj_046m,包括程序操作录像...
0sj_047m,包括程序操作录像...
0sj_040m,包括程序操作录像...
0sj_041m,包括程序操作录像...
0sj_042m,包括程序操作录像...
0sj_038m,包括程序操作录像...
0sj_039m,包括程序操作录像...
0sj_035m,包括程序操作录像...
0sj_036m,包括程序操作录像...
0sj_037m,包括程序操作录像...
0sj_033m,包括程序操作录像...