- m基于OFDM系统,对比SC算法,Minn算法,PARK算法同步性能matlab仿真分析 2022-11-10 点击:35 评论:0
- 在simulink进行DS-CDMA建模,然后通过MATLAB调用simulink模型进行误码率仿真 2022-11-10 点击:23 评论:0
- m分集2跳OFDM系统中基于功率分配和子载波配对算法的信道容量matlab仿真 2022-11-09 点击:453 评论:0
- m基于QPSK调制解调的无线图像传输matlab仿真,包括扩频解扩均衡等模块 2022-11-09 点击:478 评论:0
- m基于PTS+TR的OFDM系统PAPR联合抑制算法matlab仿真 2022-11-09 点击:30 评论:0
- mTD-SCDMA与TD-LTE双网络垂直切换matlab仿真 2022-11-09 点击:35 评论:0
- m基于matlab的无线光通信CDMA闭环链路功率控制算法仿真,对比了OOK,2PPM,4PPM,8 2022-11-09 点击:461 评论:0
- Viterbi维特比译码误码率仿真,调制为QPSK,信道为高斯白噪声 2022-11-08 点击:27 评论:0
- m基于Simulink的高速跳频通信系统抗干扰性能分析 2022-11-07 点击:76 评论:0
- m基于Lorenz混沌自同步的混沌数字保密通信系统的FPGA实现,verilog编程实现,带MATL 2022-11-07 点击:34 评论:0
- m基于matlab的BTS天线设计,带GUI界面 2022-11-07 点击:25 评论:0
- m基于matlab的DQPSK调制解调技术的仿真 2022-11-07 点击:457 评论:0
- m利用SIMILINK仿真模块实现多径信道的动态仿真模拟 2022-11-05 点击:463 评论:0
- m基于matlab的协作mimo分布式空时编码技术的仿真 2022-11-05 点击:29 评论:0
- m基于matlab的超宽带MIMO雷达对目标的检测仿真,考虑时间反转 2022-11-05 点击:482 评论:0
- m基于VDLL的矢量型GPS信号跟踪算法matlab仿真 2022-11-05 点击:58 评论:0
- m基于MATLAB-GUI的GPS数据经纬度高度解析与kalman分析软件设计 2022-11-05 点击:462 评论:0
- m基于simulink的16QAM和2DPSK通信链路仿真,并通过matlab调用simulink模 2022-11-05 点击:524 评论:0
- m认知无线电网络中频谱感知的按需路由算法matlab仿真 2022-11-05 点击:30 评论:0
- m基于matlab的MIMO信道容量分析,对比了不同天线数量;非码本预编码SVD,GMD;码本预编码 2022-11-04 点击:53 评论:0
01_071_m,包括程序操作录像+word文档...
01_069_m包括程序操作录像...
01_064_m,包括操作录像+word文档+参考文献...
01_063_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_060_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_059_m,包括程序操作录像+word设计文档+参考文献...
01_057_m,包括程序操作录像+word设计文档...
A_032,包括程序操作录像+word设计文档...
01_055_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_053_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_052_m,包括程序操作录像...
01_051_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_046_m,(包括程序操作录像)...
01_050_m,(包括程序操作录像)m基于matlab的协作mimo分布式空时编码技术的仿真,包括规则LDPC级联D-STBC,ML,ZF,DFE均衡,Fincke-Pohst-...
01_049_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_048_m,包括程序操作录像+word设计文档...
01_047_m,包括程序操作录像...
01_045_m,(包括程序操作录像)...
包括程序操作录像+word设计文档,01_044_m...
m基于matlab的MIMO信道容量分析,对比了不同天线数量;非码本的预编码SVD,GMD;码本预编码DFT,TxAA以及空间分集SFBC和FSTD-SFBC。01_043_m...